EA Hotel Churanov
| Рецепция: |
Расстояния
Интересные места
| Км | Транспорт | |||
| на машине | городской | пешком | ||
| Черное и Чертово озеро, Плешне и Прашилске озеро | 90 км | 90 мин | - | - |
| Озеро Laka | 90 км | 90 мин | - | - |
| Крепость Кашперк - Kašperk | 20 км | 30 мин | - | - |
| Хельфенбурк - Helfenburk | 40 км | 45 мин | - | - |
| Дворец в Вимперке | 15 км | 20 мин | - | - |
| Смотровая башня Libínská rozhledna | 40 км | 45 мин | - | - |
| Холм Mářský vrch | 20км | 30 мин | - | - |
| бассейн в Хораждовце (Horažďovicе) | 60 км | 60 мин | - | - |
Достопримечательности
| Kм | Транспорт | |||
| на машине | городской | пешком | ||
| городское кино Vimperk | 15 км | 20 мин | - | - |
| Kино Strakonice | 40 км | 45 мин | - | - |
| Мультикино České Budějovice | 80 км | - | - | - |
| вращаящийся зрительный зал в замковом театре в Чешском Крумлове | 85 км | 90 мин | - | - |
Карта
Информация о достопримечательностях
-
Cyklotrans- велоавтобусы (6.6 km)
Специальные автобусы для велосипедистов, которые идут по туристически ... -
Mузей исторических мотоциклов и чешских игрушек в горах Kašperskе Horу (9.3 km)
Сасая большая выставка исторических мотоциклов в Чехии -
Mузей Шумавы (Šumavа v Kašperských Horách) (9.5 km)
Музей посвящен истории и культуре интересного региона Чехии - Шумавы. ... -
Kaшперк (11.4 km)
Град был постороен в 1356г. по приказу императора Kaрла IV. в ... -
Židovské muzeum Dobrá Voda u Hartmanic (16.6 km)
Прогноз погоды
| Пт | Сб | Ср |
| 17/9 °C | 17/8 °C | 19/9 °C |

